詳細情報 |
|||
保証: | 3 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM |
---|---|---|---|
起源の場所: | 上海,中国 | ブランド名: | YAMADA |
モデル番号: | CBN-1 | 使用: | 回転用具 |
硬さ: | 極度の堅い | コーティング: | コーティング |
挿入物: | PCBN | ブランド: | ヤマダ |
製品名: | CBN 挿入回転ツール/ラースツール | 物質的な製造者: | GEとE6 |
証明: | ISO14001:2015 , ISO9001:2015, ISO9001, ISO14001 | MOQ: | 1 PC |
納期: | 15日 | ツールシェンク: | ストレートシャンク |
OEM: | お待たせしました | 適用された作業部品: | 鋳鉄,灰色鉄,硬化鋼 |
製品の説明
主な製品
製品説明
製品使用
製品使用
私たちは,すべての種類の標準と非標準の挿入物を提供します あなたの要求や図面に従って,正確な引上げのためにあなたの問い合わせを歓迎します.
PCD | ||||||
外見 | 形状 | タイプ | 刻まれた円 | 厚さ | 半径 | 内部穴のデメーター |
![]() |
TNMM | TNMM160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
TNMM160408 | 0.8 | |||||
TNMM160412 | 1.2 | |||||
TCGW | TCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
TCGW110304 | 0.4 | |||||
TCGT | TCGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
TCGT110204 | 0.4 | |||||
TCMT080202 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | ||
TCMT080204 | 0.4 | |||||
TCMT090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
TCMT090204 | 0.4 | |||||
TCMT110301 | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 3.4 | ||
TCMT110302 | 0.2 | |||||
TCMT110304 | 0.4 | |||||
TPGW | TPGW080202 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | |
TPGW080204 | 0.4 | |||||
TPGW090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
TPGW090204 について | 0.4 | |||||
TPGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
TPGW110304 | 0.4 | |||||
TPGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
TPGW160408 | 0.8 | |||||
TPGW160412 | 1.2 | |||||
TPGT | TPGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
TPGT110304 | 0.4 | |||||
TPGN | TPGN090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | / | |
TPGN090208 | 0.8 | |||||
TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | / | ||
TPGN110304 | 0.4 | |||||
TPGN110308 | 0.8 | |||||
TPGN160302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | / | ||
TPGN160304 | 0.4 | |||||
TPGN160308 | 0.8 |
PCBN | |||||||
外見 | 形状 | タイプ | 切断刃数 | 刻まれた円 | 厚さ | 半径 | 内部穴のデメーター |
![]() |
TNGA | X-TNGA160404 | 1 3 6 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
X-TNGA160408 | 0.8 | ||||||
X-TNGA160412 | 1.2 | ||||||
X-TNGA160416 | 1.6 | ||||||
TCGW | X-TCGW090202 | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
X-TCGW090204 | 0.4 | ||||||
X-TCGW110202 | 1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
X-TCGW110204 | 0.4 | ||||||
TPGW | X-TPGW080202 | 1 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.3 | |
X-TPGW080204 | 0.4 | ||||||
X-TPGW090202 | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
X-TPGW090204 | 0.4 | ||||||
X-TPGW090208 | 0.8 | ||||||
X-TPGW110302 | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
X-TPGW110304 | 0.4 | ||||||
X-TPGW110308 | 0.8 | ||||||
X-TPGW160304 | 1 3 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | ||
X-TPGW160308 | 0.8 | ||||||
X-TPGW160404 | 1 3 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
X-TPGW160408 | 0.8 | ||||||
TPGN | X-TPGN110304 | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | / | |
X-TPGN110308 | 0.8 | ||||||
X-TPGN160304 | 1 3 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | / | ||
X-TPGN160308 | 0.8 |
機械加工プロセス




関連製品
認証
ISO9001,ISO14001
梱包 と 輸送
梱包: プラスチックボックス
ピンクのプラスチックケースは 道具を完璧に保護します
すべての製品は,ラベルを貼ったり貼らないか
顧客要求ラベルは受け入れられています
配送時間: 5-7 営業日
送料方法:DHL,UPS,FEDEX,EMSなど
展覧会
CIMT2019
よくある質問
1- 工場ですか?
そうだ
2工場はどこだ?
私たちは上海にいる.
3工場を訪れるか?
住所がここにある
NO.265 ZhanglianTang Road,Qingpu District,上海,PR 中国 201716
4配達時間は?
一般 20日だが 緊急ならもっと昇進できる
5引上げはどうする?
図面やサンプルが必要です
6販売後のサービスはどうですか?
営業チームは,ビジネスを始めると,あなたを助けるために止まらないでしょう.
7低価格で 始められるか?
絶対に. 我々は常にそれが私たちのためのチャンスだと考え,あなたの友情を非常に大切にする.
24時間サービス,ご連絡ください!
この製品の詳細を知りたい